| Especificaciones | |
| IOP150W(12V) | IP68 Plastic Case |
| INPUT | |
| Voltage Range | AC90~277V |
| Frequency Range | 47~63Hz |
| Efficiency | 84% |
| AC Current | 0.6A/115VAC 035A/230VAC |
| Inrush Current | Cold Start 50A/230VAC |
| OUTPUT | |
| DC Voltage | 12V |
| Rated Current | 3.33 A |
| Rated Power | 40W |
| Ripple & Noise | 170mV p-p |
| Setup, Rise Tim (max) | 3000ms, 100ms/115VAC/230VAC al full load |
| Hold Up Time (typ) | 10ms/115VAC 60MS 230VAC at full load |
| Dimention (LxWxH) | 146.5 x 42 x 35mm |
| Weight | 0.3 kg |
Fuente de Poder de 40W
$480.00Precio
Aplicaciones:
Ideal para alimentar los módulos LED y usar en aplicaciones de iluminación trasera o lateral de paneles publicitarios, letras de canal Iluminación arquitectónica como cornisa, sobre y debajo de la repisa de luz o luces de paso al jardín, iluminación de caminos, POP display, cualquier iluminación decorativa.
Método de aplicación:
Conecta los módulos en la salida, y en la entrada acorriente directa.