Especificaciones | |
IOP60W(12V) | IP68 Plastic Case |
INPUT | |
Voltage Range | AC90~277V |
Frequency Range | 47~63Hz |
Efficiency | 84% |
AC Current | 0.9A/115VAC 0.5A/230VAC |
Inrush Current | Cold Start 60A/230VAC |
OUTPUT | |
DC Voltage | 12V |
Rated Current | 5A |
Rated Power | 60W |
Ripple & Noise | 170mV p-p |
Setup, Rise Tim (max) | 3000ms, 100ms/115VAC/230VAC at full load |
Hold Up Time (typ) | 10ms/115VAC 60MS 230 VAC at full load |
Dimention (LxWxH) | 170.5mm x35mmx 42mm |
Weight | 0.3 kg |
Fuente de Poder de 60W
SKU: 000012
$540.00Precio
Aplicaciones:
Ideal para alimentar los módulos LED y usar en aplicaciones de iluminación trasera o lateral de paneles publicitarios, letras de canal Iluminación arquitectónica como cornisa, sobre y debajo de la repisa de luz o luces de paso al jardín, iluminación de caminos, POP display, cualquier iluminación decorativa.
Método de aplicación:
Conecta los módulos en la salida, y en la entrada acorriente directa.